Lieferung und Rückerstattung
Sie haben 14 Tage nach Ablauf der Billigungsfrist Zeit, sich zu entscheiden, ob das Produkt für Sie das Richtige ist. Um Ihr Produkt zurückzusenden, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an [email protected]. Bitte nennen Sie bitte auch die Einzelheiten Ihrer Bestellung, damit wir Sie identifizieren können. Sie müssen die Rücksendekosten selber bezahlen. Nur wenn Sie ein falsches, beschädigtes oder defektes Produkt erhalten haben übernehmen wir die Rücksendekosten.
Die Verpackungs- und Lieferkosten werden bei Abgabe der Bestellung angezeigt und sind abhängig von Ihrem Standort.
Land | Region/Staat | Lieferzeit | Transportart | Frachtkosten (inkl. MWSt.) | Kommentare |
Deutschland | Deutschland | 5-7 Tage | Straße | kostenlos | |
Österreich | Österreich | 5-7 Tage | Straße | kostenlos | |
Schweiz* | Schweiz* | 5-7 Tage | Straße | 50.29 € | evtl. fallen Zollgebühren an. |
Andere beliebte Ziele - Lieferzeiten und -kosten
Land | Region/Staat | Lieferzeit | Transportart | Frachtkosten (inkl. MWSt.) | Kommentare |
Australien | Australien | 4-7 Tage | Luft | 146.95 € | |
Belgien | Belgien | 2 Tage | Straße | kostenlos | |
Dänemark | Dänemark | 3 Tage | Straße | 29.21 € | |
Finland | Finland | 4-5 Tage | Straße | 44.94 € | |
Frankreich | Frankreich | 2 Tage | Straße | 20.45 € | |
Gibraltar | Gibraltar | 3-5 Tage | Luft | 193.14 € | |
Grenada | Grenada | 4-6 Tage | Luft | 185.27 € | |
Griechenland | Griechenland | 4-8 Tage | Straße | 92.13 € | |
Grönland | Grönland | 4-6 Tage | Luft | 185.27 € | |
Hong Kong | Hong Kong | 3-5 Tage | Luft | 139.66 € | |
Irland | Irland | 2 Tage | Straße | 13.33 € | |
Island | Island | 4-6 Tage | Straße | 92.13 € | |
Italien | Italien | 3-4 Tage | Straße | 35.95 € | |
Japan | Japan | 4-6 Tage | Luft | 185.27 € | |
Kanada | Kanada | 3-6 Tage | Luft | 146.95 € | |
Kroatien | Kroatien | 4-6 Tage | Straße | 32.10 € | |
Liechtenstein | Liechtenstein | 3 Tage | Luft | 164.37 € | |
Luxembourg | Luxembourg | 2 Tage | Straße | 20.45 € | |
Monaco | Monaco | 3-5 Tage | Luft | 139.66 € | |
New Zealand | New Zealand | 5-7 Tage | Luft | 156.17 € | |
Niederlande | Niederlande | 2 Tage | Straße | kostenlos | |
Norwegen* | Norwegen* | 4-6 Tage | Straße | 129.58 € | evtl. fallen Zollgebühren an. |
Polen | Polen | 4-5 Tage | Straße | 35.95 € | |
Portugal | Portugal | 4-5 Tage | Straße | 35.95 € | |
Russland | Russland | 6-10 Tage | Luft | 204.93 € | |
Schweden | Schweden | 4-5 Tage | Straße | 44.94 € | |
Serbien* | Serbien* | 4-6 Tage | Straße | 129.58 € | evtl. fallen Zollgebühren an. |
Singapur | Singapur | 3-5 Tage | Luft | 139.66 € | |
Spanien | Kanaren | 4-6 Tage | Luft | 104.86 € | |
Spanien | Spanien | 3-4 Tage | Straße | 29.21 € | |
Südafrika | Südafrika | 4-6 Tage | Luft | 164.37 € | |
Südkorea | Südkorea | 4-6 Tage | Luft | 185.27 € | |
Ungarn | Ungarn | 4-5 Tage | Straße | 44.94 € | |
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 3-6 Tage | Luft | 89.43 € | |
Vereinigtes Königreich | Kanalinseln | 2 Tage | Straße | 8.99 € | evtl. fallen Zollgebühren an. |
Vereinigtes Königreich | England, Schottland, Wales | 1 Tag | Straße | kostenlos | |
Vereinigtes Königreich | Isle of Man | 2 Tage | Straße | 8.99 € | |
Vereinigtes Königreich | Nordirland | 2 Tage | Straße | 8.99 € | |
Vereinigtes Königreich | schottische Highlands, Inseln und Scilly-Inseln | 2 Tage | Straße | 8.99 € | |
Zypern | Zypern | 3-5 Tage | Luft | 139.66 € |
Vollständige Liste der Ziele - Lieferzeiten und -kosten
Land | Region/Staat | Laufzeit | Transportart | Frachkosten (inkl. MWSt.) | Kommentare |
Afghanistan | Afghanistan | 6-9 Tage | Luft | 204.93 € | |
Ägypten | Ägypten | 3.5 Tage | Luft | 185.27 € | |
Albanien | Albanien | 5-7 Tage | Luft | 226.39 € | |
Algerien | Algerien | 5-7 Tage | Luft | 226.39 € | |
Amerikanisch-Samoa | Amerikanisch-Samoa | 6-9 Tage | Luft | 226.39 € | |
Andorra | Andorra | 3-5 Tage | Luft | 226.39 € | |
Angola | Angola | 6-8 Tage | Luft | 211.44 € | |
Anguilla | Anguilla | 4-6 Tage | Luft | 185.27 € | |
Antigua | Antigua | 4-7 Tage | Luft | 185.27 € | |
Äquatorialguinea | Äquatorialguinea | 7-10 Tage | Luft | 226.39 € | |
Argentinien | Argentinien | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Armenien | Armenien | 5-8 Tage | Luft | 211.44 € | |
Aruba | Aruba | 4-7 Tage | Luft | 178.75 € | |
Aserbaidschan | Aserbaidschan | 5-9 Tage | Luft | 211.44 € | |
Äthiopien | Äthiopien | 4-6 Tage | Luft | 193.14 € | |
Australien | Australien | 4-7 Tage | Luft | 146.95 € | |
Bahamas | Bahamas | 4-7 Tage | Luft | 178.75 € | |
Bahrain | Bahrain | 3-6 Tage | Luft | 185.27 € | |
Bangladesch | Bangladesch | 4-7 Tage | Luft | 185.27 € | |
Barbados | Barbados | 4-6 Tage | Luft | 204.93 € | |
Belarus | Belarus | 5-8 Tage | Luft | 178.75 € | |
Belgien | Belgien | 2 Tage | Straße | kostenlos | |
Belize | Belize | 4-6 Tage | Luft | 204.93 € | |
Benin | Benin | 5-8 Tage | Luft | 211.44 € | |
Bermuda | Bermuda | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Bhutan | Bhutan | 6-8 Tage | Luft | 211.44 € | |
Bolivien | Bolivien | 5-8 Tage | Luft | 204.93 € | |
Bosnien* | Bosnien* | 4-6 Tage | Straße | 129.58 € | evtl. fallen Zollgebühren an. |
Botsuana | Botsuana | 6-8 Tage | Luft | 211.44 € | |
Brasil | Brasil | 4-7 Tage | Luft | 185.27 € | |
Britische Jungferninseln | Britische Jungferninseln | 5-7 Tage | Luft | 178.75 € | |
Brunei | Brunei | 6-8 Tage | Luft | 178.75 € | |
Bulgarien | Bulgarien | 4-6 Tage | Straße | 92.13 € | |
Burkina Faso | Burkina Faso | 8-10 Tage | Luft | 226.39 € | |
Burundi | Burundi | 4-7 Tage | Luft | 211.44 € | |
Chile | Chile | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
China | China | 4-7 Tage | Luft | 211.44 € | |
Comoros | Comoros | 7-9 Tage | Luft | 226.39 € | |
Cookinseln | Cookinseln | 9-11 Tage | Luft | 211.44 € | |
Costa Rica | Costa Rica | 4-7 Tage | Luft | 178.75 € | |
Dänemark | Dänemark | 3 Tage | Straße | 29.21 € | |
Demokratische Republik Kongo | Demokratische Republik Kongo | 6-9 Tage | Luft | 226.39 € | |
Deutschland | Deutschland | 2 Tage | Straße | kostenlos | |
Dominica | Dominica | 5-7 Tage | Luft | 185.27 € | |
Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | 5-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Dschibuti | Dschbuti | 6-8 Tage | Luft | 211.44 € | |
Ecuador | Ecuador | 5-8 Tage | Luft | 185.27 € | |
El Salvador | El Salvador | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Elfenbeinküste | Elfenbeinküste | 5-8 Tage | Luft | 211.44 € | |
Eritrea | Eritrea | 6-9 Tage | Luft | 193.14 € | |
Estland | Estland | 4-5 Tage | Straße | 44.94 € | |
Färöer | Färöer inslen | 9-11 Tage | Luft | 139.66 € | |
Fidschi | Fidschi | 6-9 Tage | Luft | 164.37 € | |
Finnland | Finnland | 4-5 Tage | Straße | 44.94 € | |
Frankreich | Frankreich | 2 Tage | Straße | 20.45 € | |
Französisch-Guayana | Französisch-Guyana | 5-8 Tage | Luft | 204.93 € | |
Französisch-Polynesien/Tahiti | Französisch-Polynesien/Tahiti | 6-9 Tage | Luft | 226.39 € | |
Gabun | Gabun | 5-8 Tage | Luft | 226.39 € | |
Gambia | Gambia | 6-9 Tage | Luft | 226.39 € | |
Georgien | Georgien | 5-8 Tage | Luft | 185.27 € | |
Ghana | Ghana | 4-6 Tage | Luft | 226.39 € | |
Gibraltar | Gibraltar | 3-5 Tage | Luft | 193.14 € | |
Grenada | Grenada | 4-6 Tage | Luft | 185.27 € | |
Griechenland | Griechenland | 4-6 Tage | Straße | 92.13 € | |
Grönland | Grönland | 4-6 Tage | Luft | 185.27 € | |
Guadeloupe | Guadeloupe | 4-6 Tage | Luft | 204.93 € | |
Guam | Guam | 5-9 Tage | Luft | 211.44 € | |
Guatemala | Guatemala | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Guinea | Guinea | 5-8 Tage | Luft | 211.44 € | |
Guyana | Guyana | 5-8 Tage | Luft | 185.27 € | |
Haiti | Haiti | 5-9 Tage | Luft | 185.27 € | |
Honduras | Honduras | 5-7 Tage | Luft | 178.75 € | |
Hong Kong | Hong Kong | 3-5 Tage | Luft | 139.66 € | |
Indien | Indien | 4-6 Tage | Luft | 178.75 € | |
Indonesien | Indonesien | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Insel La Réunion | Insel La Réunion | 8-10 Tage | Luft | 204.93 € | |
Irak | Irak | 7-10 Tage | Luft | 204.93 € | |
Iran | Iran | 5-8 Tage | Luft | 226.39 € | |
Irland | Irland | 2 Tage | Straße | 20.45 € | |
Island | Island | 4-6 Tage | Straße | 92.13 € | |
Israel | Israel | 4-7 Tage | Luft | 164.37 € | |
Italien | Italien | 3-4 Tage | Straße | 35.95 € | |
Jamaika | Jamaika | 4-6 Tage | Luft | 178.75 € | |
Japan | Japan | 4-6 Tage | Luft | 185.27 € | |
Jemen | Jemen | 4-7 Tage | Luft | 226.39 € | |
Jordan | Jordan | 3-5 Tage | Luft | 204.93 € | |
Kaimaninseln | Kaimaninseln | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Kambodscha | Kambodscha | 6-8 Tage | Luft | 204.93 € | |
Kamerun | Kamerun | 5-8 Tage | Luft | 204.93 € | |
Kanada | Kanada | 3-6 Tage | Luft | 146.95 € | |
Kap Verde | Kap Verde | 8-10 Tage | Luft | 185.27 € | |
Kasachstan | Kasachstan | 5-8 Tage | Luft | 226.39 € | |
Katar | Katar | 3-6 Tage | Luft | 204.93 € | |
Kenia | Kenia | 4-6 Tage | Luft | 211.44 € | |
Kirgisistan | Kirgisistan | 6-9 Tage | Luft | 226.39 € | evtl. fallen Zollgebühren an. |
Kolumbien | Kolumbien | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Kroatien | Kroatien | 4-6 Tage | Straße | 32.10€ | |
Kuba | Kuba | 8-11 Tage | Luft | 193.14 € | |
Kuwait | Kuwait | 3-6 Tage | Luft | 204.93 € | |
Laos | Laos | 6-9 Tage | Luft | 193.14 € | |
Lesotho | Lesotho | 5-7 Tage | Luft | 226.39 € | |
Lettland | Lettland | 4-6 Tage | Straße | 92.13 € | |
Libanon | Libanon | 4-6 Tage | Luft | 226.39 € | |
Liberia | Liberia | 8-10 Tage | Luft | 226.39 € | |
Libyen | Libyen | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Lichtenstein | Lichtenstein | 3 Tage | Luft | 164.37 € | |
Litauen | Litauen | 4-6 Tage | Straße | 92.13 € | |
Luxembourg | Luxembourg | 2 Tage | Straße | 20.45 € | |
Macao | Macao | 5-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Madagaskar | Madagaskar | 7-9 Tage | Luft | 226.39 € | |
Malawi | Malawi | 6-8 Tage | Luft | 204.93 € | |
Malaysia | Malaysia | 4-6 Tage | Luft | 204.93 € | |
Malediven | Malediven | 5-8 Tage | Luft | 226.39 € | |
Mali | Mali | 5-7 Tage | Luft | 193.14 € | |
Malta | Malta | 4-6 Tage | Luft | 103.66 € | |
Marokko | Marokko | 4-6 Tage | Luft | 226.39 € | |
Marshallinseln | Marshallinseln | 7-10 Tage | Luft | 211.44 € | |
Martinique | Martinique | 4-6 Tage | Luft | 204.93 € | |
Mauretanien | Mauretanien | 5-8 Tage | Luft | 226.39 € | |
Mauritius | Mauritius | 5-7 Tage | Liuft | 226.39 € | |
Mayotte | Mayotte | 6-8 Tage | Luft | 211.44 € | |
Mazedonien | Mazedonien | 4-8 Tage | Luft | 226.39 € | |
Mexiko | Mexiko | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Mikronesien | Mikronesien | 6-8 Tage | Luft | 226.39 € | |
Moldawien | Moldawien | 5-8 Tage | Luft | 185.27 € | |
Monaco | Monaco | 3-5 Tage | Luft | 139.66 € | |
Mongolei | Mongolei | 6-9 Tage | Luft | 226.39 € | |
Montenegro | Montenegro | 6-8 Tage | Luft | 211.44 € | |
Montserrat | Montserrat | 7-9 Tage | Luft | 204.93 € | |
Mosambik | Mosambik | 6-9 Tage | Luft | 226.39 € | |
Namibia | Namibia | 6-8 Tage | Luft | 226.39 € | |
Nepal | Nepal | 6-8 Tage | Luft | 178.75 € | |
Neukaledonien | Neukaledonien | 9-11 Tage | Luft | 211.44 € | |
Neuseeland | Neuseeland | 5-7 Tage | Luft | 156.17 € | |
Nicaragua | Nicaragua | 6-8 Tage | Luft | 204.93 € | |
Niederlande | Niederlande | 2 Tage | Straße | kostenlos | |
Niger | Niger | 8-10 Tage | Luft | 211.44 € | evtl. fallen Zollgebühren an. |
Nigeria | Nigeria | 6-8 Tage | Luft | 178.75 € | |
Norwegen | Norwegen | 4-6 Tage | Straße | 129.58 € | |
Oman | Oman | 3-5 Tage | Luft | 185.27 € | |
Österreich | Österreich | 3 Tage | Straße | kostenlos | |
Osttimor | Osttimor | 7-9 Tage | Luft | 211.44 € | |
Pakistan | Pakistan | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Palästina | Palästina | 5-7 Tage | Luft | 211.44 € | |
Palau | Palau | 9-11 Tage | Luft | 226.39 € | |
Panama | Panama | 4-7 Tage | Luft | 185.27 € | |
Papua-Neuguinea | Papua-Neuguinea | 7-11 Tage | Luft | 185.27 € | |
Paraguay | Paraguay | 5-8 Tage | Luft | 185.27 € | |
Peru | Peru | 4-7 Tage | Luft | 178.75 € | |
Philippines | Philippines | 5-7 Tage | Luft | 164.37 € | |
Polen | Polen | 4-5 Tage | Straße | 35.95 € | |
Portugal | Portugal | 4-5 Tage | Straße | 35.95 € | |
Puerto Rico | Puerto Rico | 5-7 Tage | Luft | 185.27 € | |
Republik Kongo | Republik Kongo | 6-9 Tage | Luft | 226.39 € | |
Ruanda | Ruanda | 5-8 Tage | Luft | 226.39 € | |
Rumänien | Rumänien | 4-6 Tage | Straße | 92.13 € | |
Russland | Russland | 6-10 Tage | Luft | 204.93 € | |
Saba/Curacao | Saba/Curacao | 4-6 Tage | Luft | 193.14 € | |
Salomoninseln | Salomoninseln | 7-10 Tage | Luft | 204.93 € | |
Sambia | Sambia | 5-7 Tage | Luft | 226.39 € | |
San Marino | San Marino | 4-6 Tage | Luft | 164.37 € | |
Saudi Arabien | Saudi Arabien | 3-6 Tage | Luft | 226.39 € | |
Schweden | Schweden | 4-5 Tage | Straße | 44.94 € | |
Schweiz | Schweiz | 3 Tage | Straße | 26.75 € | evtl. fallen Zollgebühren an. |
Senegal | Senegal | 5-8 Tage | Luft | 226.39 € | evtl. fallen Zollgebühren an. |
Serbien | Serbien | 4-6 Tage | Straße | 129.58 € | |
Seychellen | Seychellen | 9-11 Tage | Luft | 193.14 € | |
Singapur | Singapur | 3-5 Tage | Luft | 139.66 € | |
Slowakei | Slowakei | 3-4 Tage | Straße | 35.95 € | |
Slowenien | Slowenien | 4-5 Tage | Straße | 35.95 € | |
Spanien | Kanarische Inseln | 4-6 Tage | Luft | 104.86 € | |
Spanien | Spanien | 3-4 Tage | Straße | 29.21 € | |
Sri Lanka | Sri Lanka | 4-6 Tage | Luft | 185.27 € | |
St. Kitts und Nevis | St. Kitts und Nevis | 5-7 Tage | Luft | 185.27 € | |
St. Lucia | St. Lucia | 4-6 Tage | Luft | 185.27 € | |
St. Vincent | St. Vincent | 4-6 Tage | Luft | 204.93 € | |
Südafrika | Südafrika | 4-6 Tage | Luft | 164.37 € | |
Sudan | Sudan | 4-8 Tage | Luft | 226.39 € | |
Südkorea | Südkorea | 4-6 Tage | Luft | 185.27 € | |
Suriname | Suriname | 6-9 Tage | Luft | 226.39 € | |
Swasiland | Swasiland | 5-7 Tage | Luft | 193.14 € | |
Syrien | Syrien | 5-7 Tage | Luft | 185.27 € | |
Taiwan | Taiwan | 4-6 Tage | Luft | 204.93 € | |
Tansania | Tansania | 5-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Thailand | Thailand | 4-6 Tage | Luft | 204.93 € | |
Togo | Togo | 8-10 Tage | Luft | 211.44 € | |
Trinidad und Tobago | Trinidad und Tobago | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Tschad (Chad) | Tschad (Chad) | 6-9 Tage | Luft | 211.44 € | |
Tschechien | Tschechien | 3-4 Tage | Straße | 29.21 € | |
Tunesien | Tunesien | 3-6 Tage | Luft | 211.44 € | |
Turkei | Turkei | 3-6 Tage | Luft | 204.93 € | |
Turkmenistan | Turkmenistan | 6-9 Tage | Luft | 211.44 € | |
Turks- und Calicosinseln | Turks- und Calicosinseln | 4-6 Tage | Luft | 204.93 € | |
Uganda | Uganda | 4-7 Tage | Luft | 211.44 € | |
Ukraine | Ukraine | 4-7 Tage | Luft | 178.75 € | |
Ungarn | Ungarn | 4-5 Tage | Luft | 44.94 € | |
Uruguay | Uruguay | 4-7 Tage | Luft | 164.37 € | |
US Virgin Islands | US Virgin Islands | 8-11 Tage | Luft | 226.39 € | |
Usbekistan | Usbekistan | 5-8 Tage | Luft | 226.39 € | |
Vanuatu | Vanuatu | 8-10 Tage | Luft | 193.14 € | |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | 3-5 Tage | Luft | 139.66 € | |
Venezuela | Venezuela | 4-7 Tage | Luft | 204.93 € | |
Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Arabische Emirate | 3-6 Tage | luft | 185.27 € | |
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 3-6 Tage | Luft | 89.43 € | |
Vereinigtes Königreich | Kanalinseln | 2 Tage | Straße | 8.99 € | evtl. fallen Zollgebühren an. |
Vereinigtes Königreich | England, Schottland, Wales | 1 Tag | Straße | kostenlos | |
Vereinigtes Königreich | Isle of Man | 2 Tage | Straße | 8.99 € | |
Vereinigtes Königreich | Nordirland | 2 Tage | Straße | 8.99 € | |
Vereinigtes Königreich | schottische Highlands, Inseln und Scilly-Inseln | 2 Tage | Straße | 8.99 € | |
Vietnam | Vietnam | 4-7 Tage | Luft | 226.39 € | |
Westsamoa | Westsamoa | 6-8 Tage | Luft | 226.39 € | |
Zentralafrikanische Republik | Zentralafrikanische Republik | 8-10 Tage | Luft | 226.39 € | |
Zimbabwe | Zimbabwe | 5-7 Tage | Luft | 164.37 € | |
Zypern | Zypern | 3-5 Tage | Luft | 139.66 € |
Sollten sich die Lieferkosten ändern, werden wir Sie vor Beginn der Bearbeitung Ihrer Bestellung telefonisch oder per E-Mail kontaktieren, um die Lieferung abzustimmen. Wir können keine Lieferzeiten garantieren, VERSUCHEN jedoch, innerhalb von 15-20 WerkTage zu produzieren. Sobald wir Ihre Bestellung abgeschickt haben, senden wir Ihnen eine Versand-E-Mail, die die VERSANDNUMMER des Paketdienstes und einen Link zur Paketverfolgung enthält.